




| MOGELIJKHEID | BASIC | PREMIUM |
|---|---|---|
Abonnees | ||
| Aantal abonnees | Tot 1.000 | Vanaf 1.000 |
| Verzendlijsten | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Abonnees importeren (.CSV, Excel, MailChimp) | β | β |
Nieuwsbrief editor | ||
| E-mailontwerper slepen en neerzetten binnen WordPress | β | β |
| Stuur zoveel e-mail nieuwsbrieven als je wilt | β | β |
| Stuur geautomatiseerd een nieuwsbericht na het aanmaken van een WordPress posts. | β | β |
| Automatische welkom e-mails | β | β |
| Plan e-mails om later te verzenden | β | β |
| Personaliseer mailing met abonneegegevens | β | β |
| 40+ aantrekkelijke e-mailsjablonen | β | β |
| White-label e-mails | β | β |
| Aantal afzender e-mailadressen | 1 | Onbeperkt |
Statistieken en rapportage | ||
| Bekijk aantal openingen, klikken en afmeldingen voor elke nieuwsbrief | x | β |
| Maak segmenten van abonnees door gebruikers die uw nieuwsbrief hebben geopend, erop hebben geklikt of uw nieuwsbrief niet hebben geopend | β | β |
| Maak segmenten van abonnees door gebruikers die op een specifieke link in uw nieuwsbrief hebben geklikt | β | β |
| Houd campagnes bij met Google Analytics | β | β |
WooCommerce Webshop opties | ||
| Inkomsten per e-mail | β | β |
| Verstuur automatisch e-mails van verlaten winkelmandjes | β | β |
| Stuur automatische e-mails met eerste aankoop | β | β |
| Stuur automatisch aanbevolen producten e-mails van dezelfde categorie | β | β |
| Stuur automatisch e-mails over het aangeschafte product | β | β |
| Maak segmenten van klanten die in een specifieke categorie of product hebben gekocht | β | β |











